

| FAO S | FAO Z | Distribuce | ||
| ES MARCO | 210 | 200 | ||
| ES BOMBASTIC | 240 | 220 | ||
| ES NEWMILK | 250 | 250 | ||
| ES OLIMPUS | 260 | 250 | ||
| ES SIGMA | 280 | 280 | ||
| ES FLATO | 360 | 350 | ||
| ES DIADEME | 390 | 380 | ||

| FAO S | FAO Z | Distribuce | ||
| ES AIRNESS | 220 | 220 | ||
| ES PALAS | 220 | 220 | ||
| DELPHINE | 230 | 220 |
||
| ES BABORD |
240 | 240 |
||
| ES PAROLI |
260 | 250 |
||
| ES IMANOL |
300 | 300 |
||
| ES NINFEA |
330 | 320 |
||

| FAO S | FAO Z | Distribuce | ||
| EUROSTAR YG | 250 | 250 | ||
| FLATO YG | 360 | 350 | ||

![]() |
ES BOMBASTIC |
| ES NEWMILK | |
| ES PAROLI | |
| ES OLIMPUS | |
| ES SIGMA |