
Přednosti
- špičkový výnos silážní hmoty
- v Německu registrován pro bioplynové stanice
- vhodný do všech podmínek pěstování




Rostlina info
- Typ hybridu: dvouliniový Sc
- Typ zrna: tvrdý - mezityp
- Výška rostliny: vysoká
- Výška nasazení palic: vysoká
- Způsob dozrávání rostliny: stay green typ
- Odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- Odolnost vůči chladu (těžké půdy): velmi dobrá
Výnos a kvalita
- Využití: siláž, bioplyn, zrno
- Výnos siláže: velmi vysoký
- Energie siláže: velmi vysoká
- Stravitelnost siláže: vysoká
- Obsah škrobu: vysoký
Pěstitelská doporučení
- Doporučená intenzita: střední
- Optimální hustota porostu: 75 - 85 tisíc rostlin na 1 ha
Popis
Robustní hybrid je velmi dobře olistěn. Je odolný proti polehání a díky velmi rychlému časně letnímu vývoji získává náskok před ostatními hybridy. Hlavní předností zůstává prošlechtěný stay green efekt, kdy si ES Yeti i při vysokých teplotách v měsíci záři dokáže udržet sušinu. Je rajonizován do obilnářské, řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Má střední nároky na stanoviště a vyžaduje střední intenzitu pěstování.
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na siláž
Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) | Výnos na Ø pokusu (%) |
---|---|---|---|---|
TAGROS a. s., Troubelice | OC | 2019 | 23,6 | 101 |
Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2019 | 22,82 | 102 |
AGRONA RPETY s. r. o. | BE | 2019 | 18,41 | 103 |
ZS Dublovice a. s. | PB | 2018 | 27,29 | 149 |
Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2018 | 27,01 | 126 |
TAGROS a. s., Troubelice | OL | 2017 | 26,94 | 111 |
ZEAS Lysice, a. s. | BK | 2017 | 21,16 | 116 |
TAGROS a. s., Troubelice | OC | 2016 | 26,42 | 105 |
ZD Výčapy | TR | 2016 | 20,31 | 120 |
AGROSPOL, agr. družstvo, Knínice | BK | 2016 | 26,37 | 115 |
Zemědělská a. s. Nivnice * | UH | 2016 | 24,02 | 109 |
ZEAS Lysice, a. s. | BK | 2016 | 21,9 | 117 |
AGRIMA DRAŽENOV a. s. | DO | 2016 | 26,92 | 124 |
AGRO VYŠEHOŘOVICE zem. a obch. a. s. | PY | 2016 | 29,08 | 116 |
ZBIROŽSKÁ a. s. | RO | 2016 | 26,99 | 112 |
* sklizeň pokusu řezačkou
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos zrna
Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos 14% vl. (t/ha) | Výnos na Ø pokusu (%) |
---|---|---|---|---|
ZOD Haná, družstvo, Švábenice | VY | 2016 | 11,61 | 102 |
ZOD Haná, družstvo, Švábenice | VY | 2015 | 10,95 | 103 |
Zemědělská a. s. Nivnice | UH | 2014 | 10,93 | 117 |
TAGROS a. s., Troubelice | OL | 2014 | 14,55 | 111 |
Zemědělské družstvo Unčovice | OL | 2014 | 14,16 | 109 |
Výsledky z poloprovozních ploch v roce 2017
Pokusné místo | Výnos zelené hmoty (t/ha) |
---|---|
ZEAS Lysice, a. s. | 56,1 |
ZERA Rájec a. s. | 50 |
ZEPO Bořitov, družstvo | 57,5 |
Ing. František Opluštil, SHR | 63 |
Hanácká zem. spol. Jevíčko a. s. | 62,2 |
ÚSOVSKO a. s. | 51 |
AGRO Kunčina a. s. | 65 |
AGROSPOL, agrární družstvo | 61 |
Mohelnická zemědělská a. s. | 53 |
UNIAGRIS Pěnčín, a. s. | 57 |
ZOD Ptení | 48 |