Přednosti
- univerzální hybrid pro mnohostranné využití
- špičkové výnosy kvalitní siláže
- výnosová stálost v proměnlivých ročnících
- intenzivní hybrid nové generace
- vysoký zrnový potenciál
Info o rostlině
- Typ hybridu: dvouliniový Sc
- Typ zrna: tvrdý - mezityp
- Výška rostliny: vysoká
- Výška nasazení palic: střední až vysoká
- Způsob dozrávání rostliny: stay green typ
- Odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- Odolnost vůči chladu: velmi dobrá
Výnos a kvalita
- Využití: siláž, bioplyn, bioetanol
- Výnos siláže: velmi vysoký
- Energie siláže: velmi vysoká
- Stravitelnost siláže: středně vysoká až vysoká
- Obsah škrobu: středně vysoký
Pěstitelská doporučení
- Doporučená intenzita: střední až vysoká
- Optimální hustota porostu: 75 - 85 tisíc rostlin na 1 ha
Parametry
Využití:
bioplyn
siláž
zrno
Typ hybridu:
Sc
Typ zrna:
TM
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
75 - 85
FAO - siláž:
260
FAO - zrno:
250
Způsob dozrávání rostliny:
SG
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
Odolnost vůči suchu:
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na siláž
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) |
|---|---|---|---|
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2025 | 19,40 |
| Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2025 | 17,75 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2025 | 15,71 |
| Pavlíkov | RA | 2024 | 34,36 |
| Příkosická zemědělská a. s. | PS | 2024 | 33,54 |
| Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2024 | 22,95 |
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2024 | 22,09 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2024 | 20,52 |
| Zemědělské obchodní družstvo Hořice | PE | 2024 | 17,19 |
| Zeras a. s. (Radostín nad Oslavou) | ZR | 2024 | 16,65 |
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2023 | 25,97 |
| Kralovická zemědělská a .s. | PS | 2023 | 23,87 |
| Příkosická zemědělská a. s. | RO | 2023 | 17,91 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2023 | 15,87 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2022 | 22,92 |
| Kralovcká Zemědělská a.s. | PS | 2022 | 19,43 |
| Tagros Traubelice a.s. | OC | 2022 | 19,00 |
| ZD Dublovice a.s. | PB | 2021 | 35,17 |
| OZOS Osek a.s. | RO | 2021 | 23,77 |
| Agrospol, Agrární družstvo | BK | 2021 | 21,64 |
| Netis a.s. | FM | 2021 | 21,64 |
| Tagros Traubelice a.s. | OC | 2021 | 19,61 |
| ZD Dublovice a.s. | PB | 2020 | 34,16 |
| Školní zemědělský podnik Lány | KD | 2020 | 29,45 |
| Kralovická Zemědělská a.s. | PS | 2020 | 27,14 |
| Příkosická zemědělská a. s. | RO | 2020 | 22,83 |
| Tagros Traubelice a.s. | OC | 2020 | 20,96 |
| Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2019 | 22,50 |
| ZS Dublovice a. s. | PB | 2019 | 23,98 |
| Příkosická zemědělská a. s. | RO | 2019 | 20,95 |
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos zrna
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) |
|---|---|---|---|
| Palomo a. s. (Loštice) | SU | 2019 | 12,58 |


