Přednosti
- nižší rostliny zajišťují vysokou stabilitu
- moderní hybrid do intenzivních podmínek
- výkonný i v sušších oblastech
- jistota ranosti v CPL segmentu
Info o rostlině
- Typ hybridu: dvouliniový Sc
- Výška rostliny: nižší
- Odolnost proti poléhání: velmi dobrá
- Tolerance k chladu: velmi dobrá
- Tolerance k suchu: velmi dobrá
Výnos a kvalita
- Využití: olej
- Výnos nažek: vysoký
- Obsah oleje: vysoký, 47 %
- Sklizňová vlhkost: nízká
Odolnost proti chorobám
- Plíseň slunečnicová ano
- Červenohnědá skvrnitost velmi dobrá
- Hlízenka obecná dobrá
- Plíseň šedá dobrá
- Fómová hniloba dobrá
Pěstitelská doporučení
- Doporučená intenzita: vysoká
- Optimální hustota porostu: 70 tisíc rostlin na 1 ha
- Rajonizace: ŘVO, KVO
- Technologie herbicidní ochrany: PULSAR PLUS
Parametry
Využití:
olej
Rannost:
raný hybrid
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
70
Obsah oleje (%):
0,47
Rajonizace:
K
Ř
Technologie herbicidní ochrany:
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
9/9
Odolnost vůči suchu:
9/9
Odolnost vůči poléhání:
9/9
Odolnost Plasmopara:
ano
Odolnost Phomopsis:
9/9
Odolnost Sclerotinia:
8/9
Odolnost Botrytis:
8/9
Odolnost Phoma:
8/9
Výsledky poloprovozních pokusů
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos 8% vlhkost (t/ha) | na Ø pokusu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mendelova Univerzita - Žabčice | BI | 2023 | 4,68 | |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2023 | 2,71 | |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2022 | 3,28 | |
| ZD Rajhradice | BI | 2021 | 4,36 | 107 |
| AGRONA Rpety s.r.o. | BE | 2021 | 3,28 | 101 |
| Zera a.s. | HO | 2020 | 3,81 | 106 |
| AGRO Ořechov, a.s. | BO | 2019 | 3,91 | 106 |
| RD Dobroměrice | LN | 2019 | 2,69 | 92 |
| ZD Rajhradice | BO | 2019 | 4,6 | 114 |
| ZEPO STRACHOTICE, spol. s r. o. | ZN | 2019 | 2,88 | 90 |
| AGRICOS, spol. s r. o. | PJ | 2019 | 4,04 | 105 |
| AGROPRODUCT, spol. s r. o., Ivaň | BO | 2018 | 3,76 | 123 |
| ProKlas, s. r. o., Přeštice | PJ | 2018 | 5,37 | 100 |
| AGRI Loučeň, a. s. | NB | 2018 | 3,44 | 102 |
| FOREST-AGRO spol. s r.o., Hrušky | BV | 2017 | 3,78 | 119 |
| AGROPRODUCT, spol. s r. o., Ivaň | BO | 2016 | 2,82 | 117 |





