
ES JOKER
Nejlepší hybrid pro nejlepší pěstitele
S 250 / Z 240
Raný
Registrace:
CZ 2020 (PL 2019, D 2018)
Přednosti
- vysoké výnosy siláže s vynikající stravitelností
- vysoká plasticita a adaptabilita
- výborná výtěžnost při výrobě bioplynu
Info o rostlině
- typ hybridu: dvouliniový Sc
- typ zrna: tvrdý - mezityp
- výška rostliny: vysoká
- výška nasazení palic: vysoká
- způsob dozrávání rostliny: stay green
- odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- odolnost vůči chladu (těžké půdy): velmi dobrá
Výnos a kvalita
- využití: siláž, bioplyn, (zrno)
- výnos siláže: vysoký
- energie siláže: vysoká
- stravitelnost siláže: velmi vysoká
- výnos zrna: střední
- vlhkost zrna: nižší
- obsah škrobu: vysoký
Pěstitelská doporučení
- doporučená intenzita: střední až vysoká
- optimální hustota porostu: 80 - 85 tisíc rostlin na hektar
Popis
Raná silážní kukuřice s vysokými výnosy a vynikající stravitelností silážní hmoty, která řadí tento hybrid k absolutní špičce. Vysoký obsah škrobu. Hybrid vhodný pro výrobu bioplynu díky vysoké výtěžnosti na hektar. Vhodný pro pěstování na kvalitní siláž a pro BPS v obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Plastický hybrid odolný vůči suchu s rychlým počátečním vývojem a dobrým zdravotním stavem.
Parametry
Využití:
bioplyn
siláž
zrno
Typ hybridu:
Sc
Typ zrna:
TM
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
80 - 85
FAO - siláž:
250
FAO - zrno:
240
Způsob dozrávání rostliny:
SG
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
Odolnost vůči suchu:
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos siláže
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) | Výnos na Ø pokusu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2025 | 21,80 | |
| Kralovická Zemědělská a. s. | PS | 2025 | 15,97 | |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2025 | 13,79 | |
| Příkosická Zemědělská a. s. | RO | 2024 | 36,63 | |
| Kralovická Zemědělská a. s. | PS | 2024 | 29,49 | |
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2024 | 25,25 | |
| Pavlíkov | RA | 2024 | 23,71 | |
| Agrona Rpety s. r. o. | BE | 2024 | 22,34 | |
| Zemědělské obchodní družstvo Hořice | PE | 2024 | 17,60 | |
| Zeras a.s. Radostín nad Oslavou | ZR | 2024 | 17,08 | |
| ZD Pozovice | HB | 2024 | 10,67 | |
| Tagros Troubelice a.s. | OC | 2023 | 22,77 | |
| Příkosická Zemědělská a.s. | RO | 2023 | 20,08 | |
| Kralovická Zemědělská a. s. | PS | 2023 | 17,7 | |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2023 | 17,22 | |
| Zeras a.s. Radostín nad Oslavou | ZR | 2023 | 17,15 | |
| Oseva a.s. | HB | 2023 | 15,71 | |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2022 | 27,63 | |
| Tagros Troubelice a.s. | OC | 2022 | 18,90 | |
| Kralovická Zemědelská a.s. | PS | 2022 | 16,64 | |
| Agrospol Knínce u Boskovic | BK | 2021 | 31,96 | |
| Tagros Troubelice a.s. | OC | 2021 | 21,13 | |
| ZD Pozovice | HB | 2021 | 19,77 | |
| Zemko Kožlí a.s. | HB | 2021 | 17,74 | |
| Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2020 | 26,28 | |
| Tagros Troubelice a.s. | OC | 2020 | 21,49 | |
| Zeras a.s. Radostín nad Oslavou | ZR | 2020 | 18,23 | |
| Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2019 | 24,36 | 109 |
| AGRONA RPETY s. r. o. | BE | 2019 | 19,85 | 111 |
| ZS Dublovice a. s. | PB | 2019 | 25,43 | 106 |
| ZDV Štichovice | PS | 2018 | 17,93 | 127 |
| Příkosická zemědělská a. s. | RO | 2018 | 17,25 | 117 |
| D-K zemědělská a. s., Dřevec | PS | 2018 | 16,82 | 104 |
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos zrna
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) |
|---|---|---|---|
| SHR Lukáš Martin (Třebovle) | PY | 2022 | 14,72 |
| SHR Lukáš Martin (Třebovle) | PY | 2021 | 10,95 |
| Rego–Gama s. r. o. (Slezské Pavlovice) | BR | 2020 | 14,12 |
| Empresa s. r. o. (Dolní Benešov) | OP | 2020 | 11,30 |



