Přednosti
- středně raný kombinovaný hybrid
- vynikající stabilita výsledků
- šlechtění Tropical Dent – rychlé dozrávání
- velmi dobré ekonomické zhodnocení
- výborná tolerance vůči suchu
Info o rostlině
- typ hybridu: tříliniový Tc
- typ zrna: tvrdý - mezityp
- výška rostliny: vysoká
- výška nasazení palic: vysoká
- způsob dozrávání rostliny: stay green
- odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- odolnost vůči chladu (těžké půdy): velmi dobrá
Výnos a kvalita
- využití: zrno, siláž, bioetanol, bioplyn
- výnos siláže: vysoký
- energie siláže: vysoká
- stravitelnost siláže: vysoká
- výnos zrna: vysoký
- vlhkost zrna: nízká
Parametry
Využití:
bioplyn
siláž
silážová drť palic s listeny
zrno
Typ hybridu:
Tc
Typ zrna:
TM
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
80 - 90
FAO - siláž:
280
FAO - zrno:
280
Způsob dozrávání rostliny:
SG
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
Odolnost vůči suchu:
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na siláž
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) |
|---|---|---|---|
| Tagros Troubelice a.s. | OC | 2023 | 22,46 |
| Kralovická Zemědělská a.s. | PS | 2023 | 22,54 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2023 | 18,10 |
| Hanácká Zem. společnost Jevíčko a.s. | SY | 2023 | 15,13 |
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na zrno
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos 14% vlhk. (t/ha) |
|---|---|---|---|
| SHR Lukáš Martin | KO | 2023 | 14,35 |
| Rols Lešany s.r.o. | PV | 2023 | 12,14 |
| Mendelova Univerzita - Žabčice | BI | 2023 | 10,79 |
| Zemagro s.r.o. | HO | 2023 | 10,73 |
| Mikrosvín a.s. | BV | 2023 | 10,70 |
| Zemědělská a.s. Čejkovice | HO | 2023 | 10,15 |
| ZOD Haná Švábenice | VY | 2023 | 10,14 |
| Plemenářské služby a.s. | ZL | 2023 | 9,49 |
| Zemědelské družstvo Rajhradice | BI | 2023 | 9,05 |


