Přednosti
- Velmi raný silážní hybrid
- Vysoké výnosy kvalitní siláže
- Výborná stravitelnost
- Intenzivní hybrid odolný vůči chladu
Info o rostlině
- Typ hybridu: tříliniový Tc
- Typ zrna: tvrdý - medzityp
- Výška rostliny: vysoká
- Výška nasazení palic: středně vysoká
- Způsob dozrávání rostliny: stay green typ
- Odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- Odolnost vůči chladu: velmi dobrá
Výnos a kvalita
- Využití: siláž, bioplyn
- Výnos siláže: vysoký
- Energie siláže: vysoká
- Stravitelnost siláže: vysoká
Parametry
Využití:
bioplyn
siláž
Typ hybridu:
Tc
Typ zrna:
TM
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
80 - 90
FAO - siláž:
230
Způsob dozrávání rostliny:
SG
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
Odolnost vůči suchu:
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na siláž
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) | Výnos na Ø pokusu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kralovická zemědělská a.s. | PS | 2025 | 16,66 | |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2025 | 15,23 | |
| Zemědělské obchodní družstvo Hořice | PE | 2025 | 13,51 | |
| Kralovická zemědělská a.s. | PS | 2024 | 28,12 | |
| Tagros Troubelice, a.s. | OC | 2024 | 19,93 | |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2024 | 18,83 | |
| Agrodružstvo POČÁTKY | PE | 2024 | 13,41 | |
| Zemědělské družstvo Pozovice | HB | 2024 | 12,35 | |
| Kralovická zemědělská a.s. | PS | 2023 | 26,71 | |
| Agrodružstvo POČÁTKY | PE | 2023 | 13,78 | |
| Tagros Troubelice, a.s. | OC | 2023 | 25,46 | |
| Kralovická zemědělská a.s. | PS | 2022 | 25,00 | 127 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2022 | 32,05 | 103 |
| Tagros Troubelice, a.s. | OC | 2022 | 19,45 | 106 |


