Informace o rostlině
- střední až vyšší vzrůst
- bohaté větvení a nasazení šešulí
- výborná odolnost vůči poléhání
- velmi dobré přezimování
- dynamický podzimní a jarní vývoj
- výborný zdravotní stav
- odolnost vůči listové skvrnitosti řepky
Pěstitelská doporučení
- výsev 450 až 500 000 semen/ha
- vhodný pro střední až vysokou intenzitu pěstování
- velmi vysoký výnos a obsah oleje
- vhodný i pro těžší agronomické podmínky
- jeden z nejranějších hybridů v ČR
Výnosová mapa – Zdroj: výnosy semen (t/ha) v ČR, POP Agrofinal 2021, 2022, 2023 a 2024; ČZU 2021

Parametry
Rannost:
velmi raný
Výška rostlin:
vyšší
Vhodná intenzita pěstování:
střední až vysoká
Výnos:
vysoký
HTS:
střední
Obsah oleje (%):
středně vysoký
Odolnost Sclerotinia:
velmi dobrá
Odolnost Phoma:
velmi dobrá
Odolnost Verticilium:
velmi dobrá
Odolnost Alternaria:
velmi dobrá
Přednosti
Výnos semen
Výnos oleje
Nepukavost šešulí
Rychlost jarní vegetace a využití vody
Odolnost vůči Phoma
Výsledky poloprovozních pokusů sklizeň 2024, 2023, 2022 a 2021
| Hybrid | Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos (t/ha) |
|---|---|---|---|---|
| RYTHMIE | ZZS KUJAVY | NJ | 2024 | 4,85 |
| RYTHMIE | ZBIROŽSKÁ A.S. | RO | 2024 | 4,06 |
| RYTHMIE | HAVLÍČKOVÁ BOROVÁ ZEM. A.S. | HB | 2024 | 4,04 |
| RYTHMIE | AGRODRUŽSTVO POČÁTKY | PE | 2024 | 3,70 |
| RYTHMIE | PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY A.S. (OTROKOVICE) | ZL | 2024 | 3,49 |
| RYTHMIE | ZOD HLAVNICE | OP | 2024 | 3,25 |
| RYTHMIE | FARMA SIKORA (TŘANOVICE) | FM | 2024 | 3,14 |
| RYTHMIE | ZZS KUJAVY | NJ | 2023 | 6,47 |
| RYTHMIE | ZD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | ZR | 2023 | 5,95 |
| RYTHMIE | KELEČSKO A.S. (KELČ) | VS | 2023 | 5,09 |
| RYTHMIE | ING. JAN MILLER (HOLUBICE) | PZ | 2023 | 5,00 |
| RYTHMIE | ZEPO LOUKOV, A.S. | KM | 2023 | 4,87 |
| RYTHMIE | UNIAGRIS PĚNČÍN A.S. | PV | 2023 | 4,85 |
| RYTHMIE | PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY A.S. (OTROKOVICE) | ZL | 2023 | 4,65 |
| RYTHMIE | AGROFARMA LITICE S. R. O. | PM | 2023 | 4,43 |
| RYTHMIE | HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEM. A. S. | HB | 2023 | 4,16 |
| RYTHMIE | FARMA VAVŘÍN DLOUHÁ LOUČKA S. R. O. | OC | 2022 | 5,60 |
| RYTHMIE | PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY A. S. (OTROKOVICE) | ZL | 2022 | 5,11 |
| RYTHMIE | AGROVA A. S. (PRUSINOVICE) | KM | 2022 | 5,08 |
| RYTHMIE | UNIAGRIS PĚNČÍN A. S. | PV | 2022 | 4,34 |
| RYTHMIE | ČZU - ČERVENÝ ÚJEZD | PZ | 2021 | 5,78 |
| RYTHMIE | PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY A. S. (OTROKOVICE) | ZL | 2021 | 5,20 |


