Agrofinal je váš spolehlivý partner pro osiva řepky, nabízející produkty s vysokým výnosem a vynikající odolností vůči chorobám a nepříznivým podmínkám. Naše osiva řepky jsou výsledkem pokročilého šlechtění a pečlivého testování, zajišťující nejvyšší kvalitu a spolehlivost. S širokým výběrem hybridů přizpůsobených různým půdním a klimatickým podmínkám, nabízíme řešení, která maximalizují produktivitu vašeho pole. Agrofinal poskytuje nejen špičková osiva, ale také odborné poradenství pro dosažení optimálních výsledků. Investujte do osiv řepky od Agrofinal a zajistěte si bohatou a úspěšnou sklizeň.
| Typ odrůdy | Hybrid | Termín setí (časný, běžný, pozdní) | Registrace | Rannost | HTS | Obsah oleje | Výnos | Výška rostlin | Značka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ odrůdy: hybrid | NovinkaGENEROSO | 450 až 500 tis./ha | Registrace: SK 2023, FR 2022 | Rannost:středně raná | HTS: vysoká | Obsah oleje: středně vysoký | Výnos: vysoký | Výška rostlin: vyšší | |
| Typ odrůdy: hybrid | CAPELLO | 450 až 500 tis./ha | Registrace: FR 2019 | Rannost:středně raný | HTS: vysoká | Obsah oleje: vysoký | Výnos: vysoký | Výška rostlin: vyšší | |
| Typ odrůdy: hybrid | NovinkaTEBO | 450 až 500 tis./ha | Registrace: PL 2025, SK 2024, FR 2023 | Rannost:středně raný | HTS: vysoká | Obsah oleje: vysoký | Výnos: vysoký | Výška rostlin: vyšší | |
| Typ odrůdy: hybrid | RYTHMIE | 450 až 500 tis./ha | Registrace: EU 2020 | Rannost:velmi raný | HTS: střední | Obsah oleje: středně vysoký | Výnos: vysoký | Výška rostlin: vysoká | |
| Typ odrůdy: hybrid | PřipravujemeNYMPHEA | 450 až 500 tis./ha | Registrace: FR 2023 | Rannost:středně raný | HTS: vysoká | Obsah oleje: středně vysoký | Výnos: vysoký | Výška rostlin: střední | |
| Typ odrůdy: linie | MAMBO | 650 tis./ha | Registrace: FR 2014 | Rannost:středně raná | HTS: vyšší | Obsah oleje: vysoký | Výnos: vysoký | Výška rostlin: nízká | |
| Typ odrůdy: speciálka hybrid | CRATEO | 450 až 500 tis./ha | Registrace: EU 2022 | Rannost:středně raný | HTS: vysoká | Obsah oleje: středně vysoký | Výnos: vysoký | Výška rostlin: střední až vyšší | |
| Typ odrůdy: speciálka směs | CAPELLO PROTECT | 450 až 500 tis./ha | Registrace: FR 2018 | Rannost:středně raný | HTS: vysoká | Obsah oleje: vysoký | Výnos: vysoký | Výška rostlin: střední až vyšší | |
| Typ odrůdy: speciálka linie | ALICIA | 100 tis./ha(ve směsi) | Registrace: FR 2007 | Rannost:raná | HTS: střední | Obsah oleje: středně vysoký | Výnos: vysoký | Výška rostlin: nízká |


