Informace o rostlině
- vyšší rostliny a bohaté větvení i nasazení šešulí
- silný kořenový systém, pevné stonky
- vysoká odolnost vůči poléhání
- dobrá odolnost fomovému černání stonku
- vhodné do všech půdních a klimatických podmínek
Pěstitelská doporučení
- doporučený výsev 450 až 500 000 semen/ha
- vhodný i pro vyšší intenzitu pěstování
- stabilita vysokého výnosu a olejnatosti


Parametry
Rannost:
středně raná
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
400 až 450
Výška rostlin:
vyšší
Vhodná intenzita pěstování:
vyšší
Výnos:
vysoký
HTS:
vysoká
Obsah oleje (%):
středně vysoký
Odolnost Sclerotinia:
velmi dobrá
Odolnost Phoma:
velmi dobrá
Odolnost Verticilium:
velmi dobrá
Odolnost Alternaria:
velmi dobrá
Přednosti
VÝNOS SEMEN
VÝNOS OLEJE
NEPUKAVOST ŠEŠULÍ
RYCHLOST JARNÍ VEGETACE A VYUŽITÍ VODY
ODOLNOST VŮČI PHOMA
Výsledky poloprovozních pokusů, sklizeň 2024 a 2025
| Hybrid | Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos (t/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Generoso | ZZS KUJAVY | NJ | 2025 | 6,89 |
| Generoso | HOŠTICKÁ A. S. (VELKÉ HOŠTICE) | OP | 2025 | 6,88 |
| Generoso | ČZU – ČERVENÝ ÚJEZD | PZ | 2025 | 6,31 |
| Generoso | ZEPO LOUKOV A. S. | KM | 2025 | 5,99 |
| Generoso | RAVA ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK SPOL. S R. O. (KŘENICE) | PY | 2025 | 5,34 |
| Generoso | AGROPODNIK HAMBURKY S. R. O. | HK | 2025 | 4,94 |
| Generoso | UNIAGRIS PĚNČÍN A. S. | PV | 2025 | 4,94 |
| Generoso | HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEM. A. S. | HB | 2025 | 4,87 |
| Generoso | ZD DOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | ZR | 2025 | 4,67 |
| Generoso | ZD HROTOVICE | TR | 2025 | 4,62 |
| Generoso | KELEČSKO A. S. | VS | 2025 | 4,54 |
| Generoso | SMILKOV A. S. | BN | 2025 | 4,46 |
| Generoso | LUPOFYT S. R. O. (CHRÁŠŤANY) | RA | 2025 | 4,37 |
| Generoso | AGROFARMA LITICE S. R. O. | PM | 2025 | 4,24 |
| Generoso | AGRODRUŽSTVO POČÁTKY | PE | 2025 | 3,98 |
| Generoso | KLAS A. S. (ZÁHOŘÍ) | BN | 2025 | 3,91 |
| Generoso | ZBIROŽSKÁ A. S. | RO | 2025 | 3,50 |
| Generoso | AGROFARM ŠÍPY SPOL. S R. O. | RA | 2025 | 3,40 |
| Generoso | ZAS KOLOVEČ | DO | 2025 | 3,28 |
| Generoso | ZEMKO KOŽLÍ | HB | 2025 | 2,93 |
| Generoso | ZZS KUJAVY | NJ | 2024 | 6,26 |
| Generoso | ZD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | ZR | 2024 | 5,46 |
| Generoso | SMILKOV A. S. | BN | 2024 | 5,32 |
| Generoso | HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEM. A. S. | HB | 2024 | 5,27 |
| Generoso | HOŠTICKÁ A. S. (VELKÉ HOŠTICE) | OP | 2024 | 4,96 |
| Generoso | PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY A. S. (OTROKOVICE) | ZL | 2024 | 4,74 |
| Generoso | ZBIROŽSKÁ A. S. | RO | 2024 | 4,67 |
| Generoso | ČZU – ČERVENÝ ÚJEZD | PZ | 2024 | 4,67 |
| Generoso | FARMA SIKORA (TŘANOVICE) | FM | 2024 | 4,02 |
| Generoso | ZD HROTOVICE | TR | 2024 | 3,93 |
| Generoso | AGROPODNIK HUMBURKY S. R. O. | HK | 2024 | 3,91 |
| Generoso | LUPOFYT S. R. O. (CHRÁŠŤANY) | RA | 2024 | 3,85 |
| Generoso | AGROFARMA LITICE S. R. O. | PM | 2024 | 3,83 |
| Generoso | ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST SLOVEČ A. S. | NB | 2024 | 3,80 |
| Generoso | AGRODRUŽSTVO POČÁTKY | PE | 2024 | 3,72 |
| Generoso | KLAS A. S. (ZÁHOŘÍ) | BN | 2024 | 3,47 |

