
TEBO
STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
REKORDMAN V MAXIMALIZACI ZISKU
hybrid
Registrace:
PL 2025, SK 2024, FR 2023
Informace o rostlině
- vysoký výnos semen a vysoký výnos oleje
- robustní rostliny s bohatým větvením
- rekordně vysoké výnosy
- vysoká efektivita využití dusíku
- velmi dobrá pokryvnost porostu a odolnost vůči poléhání
- velmi dobrá odolnost vůči fomovému černání stonku
- technologie AZOT master: genetické řešení umožňující efektivní hospodaření s dusíkem, které se posléze prostřednictvím vyšší produkce projevuje maximalizací zisku
Pěstitelská doporučení
- doporučený výsev 450 až 500 000 semen/ha
- vhodný i pro pozdní setí (rychlý podzimní vývoj)
- plastický hybrid s vynikající výkonností

Parametry
Rannost:
středně raný
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
450 až 500
Výška rostlin:
vyšší
Vhodná intenzita pěstování:
vysoká
Výnos:
vysoký
HTS:
vysoká
Obsah oleje (%):
vysoký
Odolnost Sclerotinia:
velmi dobrá
Odolnost Phoma:
velmi dobrá
Odolnost Verticilium:
velmi dobrá
Odolnost Alternaria:
velmi dobrá
Přednosti
VÝNOS SEMEN
VÝNOS OLEJE
NEPUKAVOST ŠEŠULÍ
RYCHLOST JARNÍ VEGETACE A VYUŽITÍ VODY
ODOLNOST VŮČI PHOMA
Výsledky poloprovozních pokusů sklizeň 2025 a 2024
| Hybrid | Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos (t/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Tebo | HOŠTICKÁ A.S. (VELKÉ HOŠTICE) | OP | 2025 | 6,37 |
| Tebo | ZZS KUJAVY | NJ | 2025 | 6,28 |
| Tebo | RAVA ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK SPOL. S R. O. (KŘENICE) | PY | 2025 | 5,62 |
| Tebo | ZEPO LOUKOV A. S. | KM | 2025 | 5,48 |
| Tebo | ČZU - ČRVENÝ ÚJEZD | PZ | 2025 | 5,33 |
| Tebo | UNIAGRIS PĚNČÍN A. S. | OC | 2022 | 5,30 |
| Tebo | ZD HROTOVICE | TR | 2025 | 4,71 |
| Tebo | HAVLÍČKOVA BOROVÁ A. S. | HB | 2025 | 4,68 |
| Tebo | AGROPODNIK HUMBURKY S. R. O. | HK | 2025 | 4,64 |
| Tebo | LUPOFYT S. R. O. (CHRÁŠŤANY) | RA | 2025 | 4,43 |
| Tebo | ZD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | ZR | 2025 | 4,41 |
| Tebo | KELEČSKO A. S. | VS | 2025 | 4,34 |
| Tebo | ZAS KOLOVEČ | DO | 2025 | 4,23 |
| Tebo | AGROFARMA LITICE S. R. O. | PM | 2025 | 4,12 |
| Tebo | ZBIROŽSKÁ A. S. | RO | 2025 | 3,86 |
| Tebo | KLAS A. S. (ZÁHOŘÍ) | BN | 2025 | 3,59 |
| Tebo | SMILKOV A. S. | BN | 2025 | 3,54 |
| Tebo | AGROFARM ŠÍPY SPOL. S R. O. | RA | 2025 | 3,53 |
| Tebo | ZEMKO KOŽLÍ | HB | 2025 | 2,72 |
| Tebo | ZZS KUJAVY | NJ | 2025 | 5,75 |
| Tebo | ZBIROŽSKÁ A. S. | RO | 2025 | 4,56 |
| Tebo | PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY A. S. (OTROKOVICE) | ZL | 2025 | 4,45 |
| Tebo | ČZU - ČERVENÝ ÚJEZD | PZ | 2025 | 4,36 |

