Rostlina - info
- hybrid vyššího a robustního vzrůstu
- výborná odolnost k poléhání
- vynikající zdravotní stav
- velmi dobré přezimování
- stabilita excelentních výnosů
- rezistence vůči Phoma
Výnos a kvalita
| Obsah tuku | 48,4 % |
| Obsah OMEGA-3 kyselin | 10,4 % |
ZVÝŠENÁ TOLERANCE (TuYV) vůči viru žloutenky vodice. Jediná obrana proti TuYV přenášeným na podzim mšicí broskvoňovou.
Pěstitelská doporučení
- doporučený výsev 450-500.000 semen/ha
- hybrid pro vysokou intenzitu
- vhodný pro všechna stanoviště
- vysoká odolnost suchu
- vhodný i pro pozdní setí
Parametry
Rannost:
středně raný
Výška rostlin:
střední až vyšší
Vhodná intenzita pěstování:
vysoká
Výnos:
vysoký
HTS:
vysoká
Obsah oleje (%):
středně vysoký
Odolnost Sclerotinia:
velmi dobrá
Odolnost Phoma:
velmi dobrá
Odolnost Verticilium:
velmi dobrá
Odolnost Alternaria:
velmi dobrá
Přednosti
VÝNOS SEMEN
VÝNOS OLEJE
NEPUKAVOST ŠEŠULÍ
RYCHLOST JARNÍ VEGETACE A VYUŽITÍ VODY
ODOLNOST VŮČI PHOMA
Výsledky poloprovozních pokusů sklizeň 2022, 2021 a 2020
| Hybrid | Pokusné místo | Okr. | Rok | Výnos t/ha | Výnos % na ⌀ pokusu |
|---|---|---|---|---|---|
| ES Capello | UNIAGRIS Pěnčín a.s. | PV | 2022 | 5,26 | 122 |
| ES Capello | R. Koutek, Topolany u Olomouce | OC | 2022 | 4,30 | 105 |
| ES Capello | Plemenářské služby a.s. | ZL | 2022 | 5,08 | 105 |
| ES Capello | Agra Řisuty s.r.o. | KD | 2022 | 1,37 | 107 |
| ES Capello | Roman Koutek | OC | 2022 | 4,30 | 105 |
| ES Capello | FARMA VAVŘÍN Dlouhá Loučka s.r.o. | OC | 2022 | 5,30 | 101 |
| ES Capello | Smilkov a.s. | BN | 2022 | 4,79 | 106 |
| ES Capello | Koloveč | DO | 2022 | 5,41 | 107 |
| ES Capello | Velké Hoštice | OP | 2022 | 6,08 | 106 |
Výsledky z běžných ploch sklizeň 2022
| Hybrid | Provozní plocha | Okr. | Rok | Výnos t/ha | plocha v ha |
|---|---|---|---|---|---|
| ES Capello | Agra Řisuty s.r.o. | KD | 2022 | 3,96 | 16,73 |
| ES Capello | TOPAGRA, spol. s r.o. | UH | 2022 | 4,40 | 36,00 |
| ES Capello | AGRO Slováček s.r.o. | UH | 2022 | 3,57 | 20,00 |
| ES Capello | Družstvo AGROBEN | OL | 2022 | 3,58 | - |
| ES Capello | ZD Roštýn | JI | 2022 | 4,10 | 21,00 |
MAPA VÝNOSŮ
Zdroj: Výnosy semen v t/ha jednotlivých regionů v České republice, POP Agrofinal, s.r.o. 2019, 2020, 2021 a 2022; POP ČZU 2020,2021 a 2022
| Hybrid | Pokusné místo | Typ | Okr. | Výnos t/ha |
|---|---|---|---|---|
| ES Capello | PĚNČÍN | POP 2022 | PV | 5,26 |
| ES Capello | TOPOLANY U OLOMOUCE | POP 2022 | OC | 4,30 |
| ES Capello | OTROKOVICE | POP 2022 | ZL | 5,08 |
| ES Capello | ŘISUTY | POP 2022 | KD | 1,37 |
| ES Capello | DLOUHÁ LOUČKA | POP 2022 | OC | 5,30 |
| ES Capello | SMILKOV | POP 2022 | BN | 4,79 |
| ES Capello | KOLOVEČ | ČZU 2022 | DO | 5,41 |
| ES Capello | VELKÉ HOŠTICE | ČZU 2022 | OP | 6,08 |
| základní agrotechnika | Domanínek | Hněvčeves | Humpolec | Kujavy | Opava | |
| ZA | ZA | ZA | ZA | ZA | ||
| ES CAPELLO | H | 4,03 | 5,77 | 3,43 | 5,74 | 4,62 |
| intenzivní agrotechnika | Domanínek | Hněvčeves | Humpolec | Kujavy | Opava | |
| IA | IA | IA | IA | IA | ||
| ES CAPELLO | H | 3,99 | 6,75 | 5,94 | 6,97 | 5,19 |



