ES IMPERIO
STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
Přednosti
- špičkové výnosy ve všech oblastech
- výborný zdravotní stav, zvýšená odolnost vůči fómě
- velmi dobře přezimuje
- velmi dobrá odolnost proti poléhání
- vysoká HTS
Registrace: CZ 2018, SK, PL, HU 2015, FR 2015






Výnos a kvalita | |
Výnos semen: | vysoký výnos semen |
Výnos oleje: | vysoký výnos oleje |
Obsah oleje: | středně vysoký obsah oleje |
HTS: | vysoká HTS |
Obsah GSL: | nízký obsah glukosinolátů |
Rostlina info | |
Výška rostlin: | rostliny středního vzrůstu s velmi bohatým větvením |
Odolnost k poléhání: | velmi dobrá odolnost proti poléhání |
Podzimní vývoj: | rychlý podzimní vývoj |
Přezimování: | výborné přezimování |
Jarní vývoj: | rychlý jarní vývoj |
Zrání: | vyrovnané zrání |
Pěstitelská doporučení | |
Doporučený výsev: | 450.000 až 500.000 semen na 1 ha |
Doporučený termín setí: | vhodný pro pozdní setí |
Intenzita pěstování: | vhodný pro vysokou intenzitu pěstování |
Půdní podmínky: | vhodný pro všechna stanoviště a typy půd |
Reakce na sucho: | plastický hybrid, odolný vůči přísuškům |
Zdravotní stav | |
Fomové černání stonku: | zvýšená odolnost díky kvantitativní rezistenci a přítomnosti genů RLM 3 a RLM 7 |
Sklerotiniová hniloba: | dobrá odolnost |
Verticiliové vadnutí: | dobrá odolnost |
Alternáriová skvrnitost: | velmi dobrá odolnost |
Výnos semen t/ha podle jednotlivých regionů v České republice
ÚKZÚZ registrační zkoušky 2018
TOP 10. POP SPZO 2018, sortiment A





